双一流大学建设包含建设世界一流大学和世界一流学科,世界一流大学建设高校重在大学一流学科基础上的学校整体建设、重点建设,全面提升人才培养水平和创新能力;世界一流学科建设高校重在大学优势学科建设,促进特色发展。
根据教育部公布的名单可知,全国首批双一流大学名单共计137所,其中世界一流大学建设高校42所(a类36所,b类6所),世界一流学科建设高校95所,当然前面42所世界一流大学也都是有双一流学科建设的,以下是双一流大学及双一流学科名单,供大家参考。
一、42所世界一流大学建设高校名单
世界一流大学建设高校共计42所,其中a类36所,且这36所高校全是985大学,北京市最多,有清华大学、北京大学等8所;b类6所,其中东北大学、湖南大学、西北农林科技大学为985大学,另外的郑州大学、云南大学、新疆大学为211大学。
序号 | a类36所 | 所在地 |
1 | 北京大学 | 北京8所 |
2 | 中国人民大学 | |
3 | 清华大学 | |
4 | 北京航空航天大学 | |
5 | 北京理工大学 | |
6 | 中国农业大学 | |
7 | 北京师范大学 | |
8 | 中央民族大学 | |
9 | 南开大学 | 天津2所 |
10 | 天津大学 | |
11 | 大连理工大学 | 辽宁 |
12 | 吉林大学 | 吉林 |
13 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 |
14 | 复旦大学 | 上海4所 |
15 | 同济大学 | |
16 | 上海交通大学 | |
17 | 华东师范大学 | |
18 | 南京大学 | 江苏2所 |
19 | 东南大学 | |
20 | 浙江大学 | 浙江 |
21 | 中国科学技术大学 | 安徽 |
22 | 厦门大学 | 福建 |
23 | 山东大学 | 山东2所 |
24 | 中国海洋大学 | |
25 | 武汉大学 | 湖北2所 |
26 | 华中科技大学 | |
27 | 中南大学 | 湖南 |
28 | 中山大学 | 广东2所 |
29 | 华南理工大学 | |
30 | 四川大学 | 四川2所 |
31 | 电子科技大学 | |
32 | 重庆大学 | 重庆 |
33 | 西安交通大学 | 陕西2所 |
34 | 西北工业大学 | |
35 | 兰州大学 | 甘肃 |
36 | 国防科技大学 | 湖南 |
序号 | b类6所 | 所在地 |
1 | 东北大学 | 辽宁 |
2 | 郑州大学 | 河南 |
3 | 湖南大学 | 湖南 |
4 | 云南大学 | 云南 |
5 | 西北农林科技大学 | 陕西 |
6 | 新疆大学 | 新疆 |
a类:北京8所,天津2所,辽宁1所,吉林1所,黑龙江1所,上海4所,江苏2所,浙江1所,安徽1所,福建1所,山东2所,湖北2所,湖南2所,广东2所,四川2所,重庆1所,陕西2所,甘肃1所。
b类:辽宁1所,河南1所,湖南1所,云南1所,陕西1所,新疆1所。
二、95所一流学科建设高校名单
序号 | 学校名称 | 所在地 |
1 | 北京交通大学 | 北京 |
2 | 北京工业大学 | 北京 |
3 | 北京科技大学 | 北京 |
4 | 北京化工大学 | 北京 |
5 | 北京邮电大学 | 北京 |
6 | 北京林业大学 | 北京 |
7 | 北京协和医学院 | 北京 |
8 | 北京中医药大学 | 北京 |
9 | 首都师范大学 | 北京 |
10 | 北京外国语大学 | 北京 |
11 | 中国传媒大学 | 北京 |
12 | 中央财经大学 | 北京 |
13 | 对外经济贸易大学 | 北京 |
14 | 外交学院 | 北京 |
15 | 中国人民公安大学 | 北京 |
16 | 北京体育大学 | 北京 |
17 | 中央音乐学院 | 北京 |
18 | 中国音乐学院 | 北京 |
19 | 中央美术学院 | 北京 |
20 | 中央戏剧学院 | 北京 |
21 | 中国政法大学 | 北京 |
22 | 中国科学院大学 | 北京 |
23 | 福州大学 | 福建 |
24 | 暨南大学 | 广东 |
25 | 广州中医药大学 | 广东 |
26 | 华南师范大学 | 广东 |
27 | 广西大学 | 广西 |
28 | 贵州大学 | 贵州 |
29 | 海南大学 | 海南 |
30 | 河南大学 | 河南 |
31 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 |
32 | 东北农业大学 | 黑龙江 |
33 | 东北林业大学 | 黑龙江 |
34 | 中国地质大学 | 湖北 |
35 | 武汉理工大学 | 湖北 |
36 | 华中农业大学 | 湖北 |
37 | 华中师范大学 | 湖北 |
38 | 中南财经政法大学 | 湖北 |
39 | 湖南师范大学 | 湖南 |
40 | 延边大学 | 吉林 |
41 | 东北师范大学 | 吉林 |
42 | 苏州大学 | 江苏 |
43 | 南京航空航天大学 | 江苏 |
44 | 南京理工大学 | 江苏 |
45 | 中国矿业大学 | 江苏 |
46 | 南京邮电大学 | 江苏 |
47 | 河海大学 | 江苏 |
48 | 江南大学 | 江苏 |
49 | 南京林业大学 | 江苏 |
50 | 南京信息工程大学 | 江苏 |
51 | 南京农业大学 | 江苏 |
52 | 南京中医药大学 | 江苏 |
53 | 中国药科大学 | 江苏 |
54 | 南京师范大学 | 江苏 |
55 | 南昌大学 | 江西 |
56 | 辽宁大学 | 辽宁 |
57 | 大连海事大学 | 辽宁 |
58 | 内蒙古大学 | 内蒙古 |
59 | 宁夏大学 | 宁夏 |
60 | 青海大学 | 青海 |
61 | 中国石油大学 | 山东 |
62 | 太原理工大学 | 山西 |
63 | 西北大学 | 陕西 |
64 | 西安电子科技大学 | 陕西 |
65 | 长安大学 | 陕西 |
66 | 陕西师范大学 | 陕西 |
67 | 第四军医大学 | 陕西 |
68 | 华东理工大学 | 上海 |
69 | 东华大学 | 上海 |
70 | 上海海洋大学 | 上海 |
71 | 上海中医药大学 | 上海 |
72 | 上海外国语大学 | 上海 |
73 | 上海财经大学 | 上海 |
74 | 上海体育学院 | 上海 |
75 | 上海音乐学院 | 上海 |
76 | 上海大学 | 上海 |
77 | 第二军医大学 | 上海 |
78 | 西南交通大学 | 四川 |
79 | 西南石油大学 | 四川 |
80 | 成都理工大学 | 四川 |
81 | 四川农业大学 | 四川 |
82 | 成都中医药大学 | 四川 |
83 | 西南财经大学 | 四川 |
84 | 天津工业大学 | 天津 |
85 | 天津医科大学 | 天津 |
86 | 天津中医药大学 | 天津 |
87 | 华北电力大学 | 河北 |
88 | 河北工业大学 | 河北 |
89 | 西藏大学 | 西藏 |
90 | 石河子大学 | 新疆 |
91 | 中国美术学院 | 浙江 |
92 | 宁波大学 | 浙江 |
93 | 西南大学 | 重庆 |
94 | 安徽大学 | 安徽 |
95 | 合肥工业大学 | 安徽 |
三、137所大学双一流学科名单
如上所述,42所世界一流大学建设高校都是有双一流学科建设的,加上另外95所一流学科建设高校,所以共有137所大学有双一流学科建设,又由于中国地质大学、中国矿业大学、中国石油大学3所学校在北京和其他地区两地是独立办学,故以下名单列出了140所大学。
序号 | 学校名称 | 双一流学科建设名单 |
1 | 北京大学 | 哲学、理论经济学、应用经济学、法学、政治学、社会学、马克思主义理论、心理学、中国语言文学、外国语言文学、考古学、中国史、世界史、数学、物理学、化学、地理学、地球物理学、地质学、生物学、生态学、统计学、力学、材料科学与工程、电子科学与技术、控制科学与工程、计算机科学与技术、环境科学与工程、软件工程、基础医学、临床医学、口腔医学、公共卫生与预防医学、药学、护理学、艺术学理论、现代语言学、语言学、机械及航空航天和制造工程、商业与管理、社会政策与管理 |
2 | 中国人民大学 | 哲学、理论经济学、应用经济学、法学、政治学、社会学、马克思主义理论、新闻传播学、中国史、统计学、工商管理、农林经济管理、公共管理、图情报与档案管理 |
3 | 清华大学 | 法学、政治学、马克思主义理论、数学、物理学、化学、生物学、力学、机械工程、仪器科学与技术、材料科学与工程、动力工程及工程热物理、电气工程、信息与通信工程、控制科学与工程、计算机科学与技术、建筑学、土木工程、水利工程、化学工程与技术、核科学与技术、环境科学与工程、生物医学工程、城乡规划学、风景园林学、软件工程、管理科学与工程、工商管理、公共管理、设计学、会计与金融、经济学和计量经济学、统计学与运筹学、现代语言学 |
4 | 北京交通大学 | 系统科学 |
5 | 北京工业大学 | 土木工程(自定) |
6 | 北京航空航天大学 | 力学、仪器科学与技术、材料科学与工程、控制科学与工程、计算机科学与技术、航空宇航科学与技术、软件工程 |
7 | 北京理工大学 | 材料科学与工程、控制科学与工程、兵器科学与技术 |
8 | 北京科技大学 | 科学技术史、材料科学与工程、冶金工程、矿业工程 |
9 | 北京化工大学 | 化学工程与技术(自定) |
10 | 北京邮电大学 | 信息与通信工程、计算机科学与技术 |
11 | 中国农业大学 | 生物学、农业工程、食品科学与工程、作物学、农业资源与环境、植物保护、畜牧学、兽医学、草学 |
12 | 北京林业大学 | 风景园林学、林学 |
13 | 北京协和医学院 | 生物学、生物医学工程、临床医学、药学 |
14 | 北京中医药大学 | 中医学、中西医结合、中药学 |
15 | 北京师范大学 | 教育学、心理学、中国语言文学、中国史、数学、地理学、系统科学、生态学、环境科学与工程、戏剧与影视学、语言学 |
16 | 首都师范大学 | 数学 |
17 | 北京外国语大学 | 外国语言文学 |
18 | 中国传媒大学 | 新闻传播学、戏剧与影视学 |
19 | 中央财经大学 | 应用经济学 |
20 | 对外经济贸易大学 | 应用经济学(自定) |
21 | 外交学院 | 政治学(自定) |
22 | 中国人民公安大学 | 公安学(自定) |
23 | 北京体育大学 | 体育学 |
24 | 中央音乐学院 | 音乐与舞蹈学 |
25 | 中国音乐学院 | 音乐与舞蹈学(自定) |
26 | 中央美术学院 | 美术学、设计学 |
27 | 中央戏剧学院 | 戏剧与影视学 |
28 | 中央民族大学 | 民族学 |
29 | 中国政法大学 | 法学 |
30 | 南开大学 | 世界史、数学、化学、统计学、材料科学与工程 |
31 | 天津大学 | 化学、材料科学与工程、化学工程与技术、管理科学与工程 |
32 | 天津工业大学 | 纺织科学与工程 |
33 | 天津医科大学 | 临床医学(自定) |
34 | 天津中医药大学 | 中药学 |
35 | 华北电力大学 | 能源电力科学与工程(电气工程和动力工程及工程热物理) |
36 | 河北工业大学 | 电气工程(自定) |
37 | 太原理工大学 | 化学工程与技术(自定) |
38 | 内蒙古大学 | 生物学(自定) |
39 | 辽宁大学 | 应用经济学(自定) |
40 | 大连理工大学 | 化学、工程 |
41 | 东北大学 | 控制科学与工程 |
42 | 大连海事大学 | 交通运输工程(自定) |
43 | 吉林大学 | 考古学、数学、物理学、化学、材料科学与工程 |
44 | 延边大学 | 外国语言文学(自定) |
45 | 东北师范大学 | 马克思主义理论、世界史、数学、化学、统计学、材料科学与工程 |
46 | 哈尔滨工业大学 | 力学、机械工程、材料科学与工程、控制科学与工程、计算机科学与技术、土木工程、环境科学与工程 |
47 | 哈尔滨工程大学 | 船舶与海洋工程 |
48 | 东北农业大学 | 畜牧学(自定) |
49 | 东北林业大学 | 林业工程、林学 |
50 | 复旦大学 | 哲学、政治学、中国语言文学、中国史、数学、物理学、化学、生物学、生态学、材料科学与工程、环境科学与工程、基础医学、临床医学、中西医结合、药学、机械及航空航天和制造工程、现代语言学 |
51 | 同济大学 | 建筑学、土木工程、测绘科学与技术、环境科学与工程、城乡规划学、风景园林学、艺术与设计 |
52 | 上海交通大学 | 数学、化学、生物学、机械工程、材料科学与工程、信息与通信工程、控制科学与工程、计算机科学与技术、土木工程、化学工程与技术、船舶与海洋工程、基础医学、临床医学、口腔医学、药学、电子电气工程、商业与管理 |
53 | 华东理工大学 | 化学、材料科学与工程、化学工程与技术 |
54 | 东华大学 | 纺织科学与工程 |
55 | 上海海洋大学 | 水产 |
56 | 上海中医药大学 | 中医学、中药学 |
57 | 华东师范大学 | 教育学、生态学、统计学 |
58 | 上海外国语大学 | 外国语言文学 |
59 | 上海财经大学 | 统计学 |
60 | 上海体育学院 | 体育学 |
61 | 上海音乐学院 | 音乐与舞蹈学 |
62 | 上海大学 | 机械工程(自定) |
63 | 南京大学 | 哲学、中国语言文学、外国语言文学、物理学、化学、天文学、大气科学、地质学、生物学、材料科学与工程、计算机科学与技术、化学工程与技术、矿业工程、环境科学与工程、图书情报与档案管理 |
64 | 苏州大学 | 材料科学与工程(自定) |
65 | 东南大学 | 材料科学与工程、电子科学与技术、信息与通信工程、控制科学与工程、计算机科学与技术、建筑学、土木工程、交通运输工程、生物医学工程、风景园林学、艺术学理论 |
66 | 南京航空航天大学 | 力学 |
67 | 南京理工大学 | 兵器科学与技术 |
68 | 中国矿业大学 | 安全科学与工程、矿业工程 |
69 | 南京邮电大学 | 电子科学与技术 |
70 | 河海大学 | 水利工程、环境科学与工程 |
71 | 江南大学 | 轻工技术与工程、食品科学与工程 |
72 | 南京林业大学 | 林业工程 |
73 | 南京信息工程大学 | 大气科学 |
74 | 南京农业大学 | 作物学、农业资源与环境 |
75 | 南京中医药大学 | 中药学 |
76 | 中国药科大学 | 中药学 |
77 | 南京师范大学 | 地理学 |
78 | 浙江大学 | 化学、生物学、生态学、机械工程、光学工程、材料科学与工程、电气工程、控制科学与工程、计算机科学与技术、农业工程、环境科学与工程、软件工程、园艺学、植物保护、基础医学、药学、管理科学与工程、农林经济管理 |
79 | 中国美术学院 | 美术学 |
80 | 安徽大学 | 材料科学与工程(自定) |
81 | 中国科学技术大学 | 数学、物理学、化学、天文学、地球物理学、生物学、科学技术史、材料科学与工程、计算机科学与技术、核科学与技术、安全科学与工程 |
82 | 合肥工业大学 | 管理科学与工程(自定) |
83 | 厦门大学 | 化学、海洋科学、生物学、生态学、统计学 |
84 | 福州大学 | 化学(自定) |
85 | 南昌大学 | 材料科学与工程 |
86 | 山东大学 | 数学、化学 |
87 | 中国海洋大学 | 海洋科学、水产 |
88 | 中国石油大学(华东) | 石油与天然气工程、地质资源与地质工程 |
89 | 郑州大学 | 临床医学(自定)、材料科学与工程(自定)、化学(自定) |
90 | 河南大学 | 生物学 |
91 | 武汉大学 | 理论经济学、法学、马克思主义理论、化学、地球物理学、生物学、测绘科学与技术、矿业工程、口腔医学、图书情报与档案管理 |
92 | 华中科技大学 | 机械工程、光学工程、材料科学与工程、动力工程及工程热物理、电气工程、计算机科学与技术、基础医学、公共卫生与预防医学 |
93 | 中国地质大学(武汉) | 地质学、地质资源与地质工程 |
94 | 武汉理工大学 | 材料科学与工程 |
95 | 华中农业大学 | 生物学、园艺学、畜牧学、兽医学、农林经济管理 |
96 | 华中师范大学 | 政治学、中国语言文学 |
97 | 中南财经政法大学 | 法学(自定) |
98 | 湖南大学 | 化学、机械工程 |
99 | 中南大学 | 数学、材料科学与工程、冶金工程、矿业工程 |
100 | 湖南师范大学 | 外国语言文学(自定) |
101 | 中山大学 | 哲学、数学、化学、生物学、生态学、材料科学与工程、电子科学与技术、基础医学、临床医学、药学、工商管理 |
102 | 暨南大学 | 药学(自定) |
103 | 华南理工大学 | 化学、材料科学与工程、轻工技术与工程、农学 |
104 | 广州中医药大学 | 中医学 |
105 | 华南师范大学 | 物理学 |
106 | 海南大学 | 作物学(自定) |
107 | 广西大学 | 土木工程(自定) |
108 | 四川大学 | 数学、化学、材料科学与工程、基础医学、口腔医学、护理学 |
109 | 重庆大学 | 机械工程(自定)、电气工程(自定)、土木工程(自定) |
110 | 西南交通大学 | 交通运输工程 |
111 | 电子科技大学 | 电子科学与技术、信息与通信工程 |
112 | 西南石油大学 | 石油与天然气工程 |
113 | 成都理工大学 | 地质学 |
114 | 四川农业大学 | 作物学(自定) |
115 | 成都中医药大学 | 中药学 |
116 | 西南大学 | 生物学 |
117 | 西南财经大学 | 应用经济学(自定) |
118 | 贵州大学 | 植物保护(自定) |
119 | 云南大学 | 民族学、生态学 |
120 | 西藏大学 | 生态学(自定) |
121 | 西北大学 | 地质学 |
122 | 西安交通大学 | 力学、机械工程、材料科学与工程、动力工程及工程热物理、电气工程、信息与通信工程、管理科学与工程、工商管理 |
123 | 西北工业大学 | 机械工程、材料科学与工程 |
124 | 西安电子科技大学 | 信息与通信工程、计算机科学与技术 |
125 | 长安大学 | 交通运输工程(自定) |
126 | 西北农林科技大学 | 农学 |
127 | 陕西师范大学 | 中国语言文学(自定) |
128 | 兰州大学 | 化学、大气科学、生态学、草学 |
129 | 青海大学 | 生态学(自定) |
130 | 宁夏大学 | 化学工程与技术(自定) |
131 | 新疆大学 | 马克思主义理论(自定)、化学(自定)、计算机科学与技术(自定) |
132 | 石河子大学 | 化学工程与技术(自定) |
133 | 中国矿业大学(北京) | 安全科学与工程、矿业工程 |
134 | 中国石油大学(北京) | 石油与天然气工程、地质资源与地质工程 |
135 | 中国地质大学(北京) | 地质学、地质资源与地质工程 |
136 | 宁波大学 | 力学 |
137 | 中国科学院大学 | 化学、材料科学与工程 |
138 | 国防科技大学 | 信息与通信工程、计算机科学与技术、航空宇航科学与技术、软件工程、管理科学与工程 |
139 | 第二军医大学 | 基础医学 |
140 | 第四军医大学 | 临床医学(自定) |
4、双一流大学建设目标及评选方法
建设目标:
到2020年,中国若干所大学和一批学科进入世界一流行列,若干学科进入世界一流学科前列;到2030年,更多的大学和学科进入世界一流行列,若干所大学进入世界一流大学前列,一批学科进入世界一流学科前列,高等教育整体实力显著提升;到本世纪中叶,一流大学和一流学科的数量和实力进入世界前列,基本建成高等教育强国。
评选方法:
组建“双一流”建设专家委员会,依托专家委员会,以学科为基础,确定遴选认定标准,产生拟建设高校名单及拟建设学科。
首先,综合考虑有关第三方评价的权威性、影响力及高校认可度,论证确定采用的第三方评价结果;
然后,以中国特色学科评价为主,特别是反映人才培养和学科水平的评价,酌情参考国际评价,统筹考虑国家战略、行业区域急需、不可替代性等因素,论证形成一流学科建设高校认定标准;
最后,根据认定标准,遴选产生137所一流学科建设高校建议名单,随之对应产生了拟建设学科。在一流学科建设高校建议名单基础上,综合评价论证提出42所世界一流大学建设高校建议。